Рішення сесій №4 «4. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за 9 місяців 2021 року»
Кількість переглядів: 62
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | Сімнадцята сесія від 30.11.2021 року |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 01.12.2021 |
Номер документу: | 4 |
Назва документу: | 4. Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку Кролевецької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за 9 місяців 2021 року |
Прикріплені файли: |