Рішення сесій №4 «4. Про хід виконання Програми соціального захисту населення Кролевецької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за 2022 рік.»
Кількість переглядів: 40
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | Сорок друга сесія від 07.09.2023 |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 12.09.2023 |
Номер документу: | 4 |
Назва документу: | 4. Про хід виконання Програми соціального захисту населення Кролевецької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки за 2022 рік. |
Прикріплені файли: |