Рішення сесій №9 «9. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 2021 році»
Кількість переглядів: 85
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | Дванадцята сесія від 30.09.2021 року |
Тип документу: | Рішення сесій |
Дата: | 04.10.2021 |
Номер документу: | 9 |
Назва документу: | 9. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту Кролевецької міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 2021 році |
Прикріплені файли: |